yoanito
Fujista Participante
| Software | Tipo de Software / Enfoque | Soporte Raw (Ej. X-Trans) | Curva de Aprendizaje | Estado del Proyecto | Funciones de IA Integradas / Locales | Sitio Web Oficial | Repositorio de Código |
| Darktable | Edición Raw no destructiva (workflow DAM + revelado) | Excelente (Demosaicing directo para X-Trans) | Alta | Muy Activo (v5.6.x) | Sin IA integrada en el núcleo. Procesamiento basado estrictamente en algoritmos matemáticos y gestión de color lineal de escena. | darktable.org | GitHub (darktable-org/darktable) |
| RawTherapee | Revelado Raw avanzado y de alta precisión matemática | Excelente (Markesteijn / AMaZE) | Media - Alta | Muy Activo (v5.13) | Sin IA. Enfoque clásico en procesamiento numérico de alta fidelidad. | rawtherapee.com | GitHub (Flangster/RawTherapee) |
| ART (Another RawTherapee) | Fork simplificado de RawTherapee con máscaras | Excelente | Media | Activo (v1.26.x) | Sin IA. Selección local por tono, luminancia y área. | art.pixls.us | Bitbucket (agriggio/art) |
| LightCraft (de ArtCraft) | Reimplementación en Rust de Lightroom (RAW + DAM) | Bueno (Decodificadores RAF/X-Trans propios) | Baja | Muy Activo (Fase Alpha) | Máscaras heurísticas locales (sujeto/cielo) y servidor MCP integrado para control automático por agentes IA. | getartcraft.com/apps/lightcraft | GitHub (storytold/lightcraft) |
| LightZone | Cuarto oscuro digital basado en el Sistema de Zonas | Bueno (ProPhoto RGB a 16-bit) | Media | Activo (Serie v5.0.x) | Sin IA. Selección y ajuste mediante el sistema de zonificación de Ansel Adams. | lightzoneproject.org | GitHub (ktgw0316/LightZone) |
| RapidRAW | Revelado Raw acelerado por GPU (Rust / WGSL) | En desarrollo/Bueno (Basado en rawler) | Baja | Muy Activo (v1.6.x) | IA Local Integrada: Máscaras de sujeto/cielo, culling automático (blur/duplicados) y conector opcional con ComfyUI. | getrapidraw.com | GitHub (CyberTimon/RapidRAW) |
| RAWmakase | Editor Raw ultrarrápido en Rust compatible con LR | Bueno/Excelente (LibRaw 0.22+) | Baja - Media | Muy Activo (v0.2.x) | Sin IA en el revelado. Incluye servidor MCP nativo para automatización y scripts externos. | rawmakase.com | GitHub (pch/rawmakase) |
| PhotoCraft (de ArtCraft) | Editor raster por capas en Rust (Alternativa a Photoshop) | No nativo | Media | Muy Activo | Servidor MCP integrado para edición guiada por agentes IA e interpretación de comandos JSON. | getartcraft.com/apps/photocraft | GitHub (storytold/photocraft) |
| digiKam | Gestor de catálogo (DAM) con editor integrado | Bueno (LibRaw) | Baja - Media | Muy Activo (v9.1.x) | IA Local Integrada: Reconocimiento facial por red neuronal local y autotagging sin conexión a Internet. | digikam.org | GitHub / KDE Invent |
| GIMP | Edición por capas y píxeles (alternativa a Photoshop) | No nativo (Vía plugin) | Media | Activo (Motor GEGL a 32-bit) | Vía plugins externos: Integración opcional de modelos Stable Diffusion / OpenVINO (sin IA en el núcleo). | gimp.org | GitLab (GNOME/gimp) |
| VKDT (vkdt) | Procesado Raw acelerado por Vulkan (Grafo de nodos) | En desarrollo | Muy Alta | En desarrollo | Sin IA. Nodos de procesamiento por shaders en GPU (creado por el autor original de Darktable). | vkdt.org | GitHub (hanatos/vkdt) |
Última edición:
